
ПРОДУКТЫ ОПТОМ
Торгово-оптовая компания «Торговый город Вавилон» — это региональный центр оптовой торговли в Кирове и области.
Более 10 лет на рынке продуктов питания. Работаем как с предоплатой, так и отсрочкой платежа.
Новинки продукции

Пиво

Бакалея

Снеки

Напитки

Для животных

Пиво Тагильское Светлое, 4,0% 1,5л

Пиво Тагильское Крепкое Светлое, 8,2% 1,5л

Пиво Соболек Светлое, 6,0% 1,5л

Пиво Свежак Светлое, 4,2% 1,5л

Пиво Рижское.Вкус Воспоминаний Светлое, 5,0% 1,5л

Пиво Исетское Светлое, 7,0% 1,5л

Пиво Жигулевское Мягкое Светлое, 3,3% 1,5л

Пиво Жигулевское Крепкое Светлое, 8,5% 1,5л

Пиво Хмельное Светлое, 4,6% 1,5л

Пиво Культ Пшеничное Светлое н/ф, 5,0% 0,5л ст Беларусь

Пиво Криница Классическое Светлое, 4,8% 1,4л Беларусь

Пиво Криница Классическое Светлое, 4,8% 0,5л ст Беларусь

Пиво Жигулевское Светлое, 4,6% 0,5л ст Беларусь

Пиво Брауберг Оригинал Светлое, 4% 0,45л ж/б Беларусь

Пиво Александрия Светлое, 5,5% 1,4л Беларусь

Пиво Александрия Светлое, 5,5% 0,5л ст Беларусь

Сушки Агеевские Ванильные 3 кг.

Сушки Агеевские С луком 3 кг.

Пряники Пшеницын Шоколадные с вишней, 200гр

Пряники Пшеницын Имбирное повидло, 200гр

Пряники Пшеницын Ванильные, 200гр

Пряники Пшеницын Абрикос, 200гр

Печенье сахарное Агеевское Крендельки, 0,35кг

Печенье сахарное Агеевское с какао, 0,3кг

Печенье Пшеницын «Овсяное с шоколадной крошкой» 3,5 кг.

Печенье Пшеницын «Овсяное мягкое» 3,5 кг.

Печенье Агеевское «Сахарное ассорти» 3,5 кг.

Печенье Агеевское «К кофе» 2,5 кг.

Цикорий растворимый Целебник с экстрактом шиповника, 85гр

Цикорий растворимый Целебник с экстрактом черники, 85гр

Цикорий растворимый Здравник, 85гр

Цикорий растворимый Здравник Сливочный, 85гр

Цикорий растворимый Здравник с экстратом женьшеня, 85гр

Цикорий растворимый Здравник с экстратом брусники, 85гр

Сухарики Хруст со вкусом шашлыка, 40гр

Сухарики Хруст со вкусом холодца и горчицы, 40гр

Сухарики Хруст со вкусом лука и сметаны, 40гр

Сухарики Хруст со вкусом бекона, 40гр

Чипсы картофельные Премьер со вкусом сметаны и сыра, 110гр

Чипсы картофельные Премьер со вкусом сметаны и лука, 110гр

Чипсы картофельные Премьер со вкусом краба, 110гр

Чипсы картофельные Mega Chips со вкусом сметаны и сыра, 100гр

Чипсы картофельные Mega Chips со вкусом сметаны и лука, 100гр

Чипсы картофельные Mega Chips со вкусом курицы, 100гр

Чипсы картофельные Mega Chips со вкусом креветки, 100гр

Чипсы Бульба Сметана/сыр, 75гр

Чипсы Бульба со вкусом сметаны и лука, 75гр

Чипсы Бульба со вкусом острого перца, 75гр

Чипсы Бульба со вкусом деревенских копченостей, 75гр

Напиток б/а газ Фан-фан, 1л

Напиток б/а газ Бела-кола классик, 1л

Напиток Ледяной чай Лимон, 1л

Напиток Ледяной чай Лесные ягоды, 1л

Напиток энергетический Jaguar Wild со вкусом тропических фруктов, 0,5л

Напиток энергетический Jaguar Live, 0,5л

Напиток энергетический Jaguar Free, 0,5л

Напиток энергетический Jaguar Cult ягодным вкусом, 0,5л

Корм для кошек Мурчик Мясное ассорти соус, 75гр

Корм для кошек Мурчик Курица соус, 75гр

Корм для кошек Мурчик Говядина соус, 75гр

Корм сухой для кошек Chammy Курица, 1,9кг

Корм сухой для кошек Chammy Говядина, 350гр

Корм для кошек Chammy Печень соус, 85гр

Корм для кошек Chammy Мясное ассорти соус, 85гр

Корм для кошек Chammy Курица соус, 85гр
Прайс лист
на 2 июня 2023
Наименование товара | Цена | |
---|---|---|
_1_1 ПИВО И НАПИТКИ | ||
01_1.1 КРИНИЦА * | ||
01_Пиво КРИНИЦА | ||
Пиво Александрия Светлое, 5,5% 0,5л ст Беларусь | 64,71 | |
Пиво Брауберг Оригинал Светлое, 4% 0,45л ж/б Беларусь | 59,45 | |
Пиво Жигулевское Особое Светлое, 5,2% 0,45л ж/б Беларусь | 59,45 | |
Пиво Жигулевское Светлое, 4,6% 0,5л ст Беларусь | 63,56 | |
Пиво Жигулевское Светлое, 4,6% 1,5л | 123,18 | |
Пиво Криница Классическое Светлое, 4,8% 0,45л ж/б Беларусь | 54,87 | |
Пиво Криница Классическое Светлое, 4,8% 0,5л ст Беларусь | 64,21 | |
Пиво Криница Крепкое Светлое, 6,5% 0,5л ст Беларусь | 64,58 | |
02_1.2 ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО * | ||
01_Пиво ТАГИЛЬСКОЕ | ||
Пиво Бергауэр Классическое Светлое, 4,8% 0,5л ст | 63,26 | |
Пиво Бергауэр Праздничное Светлое, 5,0% 0,5л ст | 65,30 | |
Пиво б/а Тагильское Светлое, 0,5% 0,5л ст | 39,05 | |
Пиво Жигулевское Мягкое Светлое, 3,3% 1,5л | 140,42 | |
Пиво Жигулевское Светлое, 4,0% 1,5л | 152,32 | |
Пиво Свежак Светлое, 4,2% 0,5л ст | 50,95 | |
Пиво Свежак Светлое, 4,2% 1,5л | 123,53 | |
Пиво Тагильское Крепкое Светлое, 8,2% 1,2л | 127,71 | |
Пиво Тагильское Светлое, 4,0% 1,2л | 118,02 | |
03_1.3 ЭФЕС | ||
01_Пиво ЭФЕС | ||
Пивной напиток Essa Дыня/клубника, 6,5% 0,45л ст | 66,48 | |
Пивной напиток Essa со вкусом и ароматом ананаса и грейпфрута, 6,5% 0,45л ст | 66,79 | |
Пивной напиток Essa со вкусом и ароматом лайма и мяты, 6,5% 0,45л ст | 66,56 | |
Пивной напиток Velkopopovicky Kozel Темное, 3,7% 0,45л ж/б | 61,86 | |
Пивной напиток Velkopopovicky Kozel Темное, 3,7% 0,45л ст | 61,78 | |
Пивной напиток б/а Bud, 0,5% 0,45л ж/б | 43,79 | |
Пивной напиток Старый Мельник из Бочонка Темное Бархатное, 4,2% 0,45л ст | 59,28 | |
Пивной напиток Эль Капулько, 4,5% 0,45л ст | 105,06 | |
Пиво Brahma Светлое, 4,3% 0,45л ст | 42,72 | |
Пиво Bud Light Светлое, 4,1% 0,45л ж/б | 66,19 | |
Пиво Bud Светлое, 5% 0,45л ж/б | 64,19 | |
Пиво Bud Светлое, 5,0% 0,44л ст | 60,00 | |
Пиво Efes Pilsener Светлое, 5,0% 0,45л ж/б | 68,83 | |
Пиво Efes Pilsener Светлое, 5,0% 0,45л ст | 56,87 | |
Пиво Lowenbrau Original Светлое, 5,4% 0,45л ст | 61,36 | |
Пиво Lowenbrau Original Светлое, 5,4% 1,3л ПЭТ | 116,78 | |
Пиво Velkopopovicky Kozel Rezany Светлое, 4,7% 0,45л ст | 64,46 | |
Пиво Velkopopovicky Kozel Светлое, 4,0% 0,45л ст | 62,75 | |
Пиво Белый Медведь Крепкое Светлое, 8,0% 0,45 ж/б | 54,56 | |
Пиво Белый Медведь Крепкое Светлое, 8,0% 0,45л ст | 59,28 | |
Пиво Белый Медведь Крепкое Светлое, 8,0% 1,25л | 117,34 | |
Пиво Белый Медведь Светлое 0,45 5% ст светлое РФ | 56,45 | |
Пиво Белый Медведь Светлое, 5,0% 1,25л | 103,76 | |
Пиво Клинское Светлое, 4,7% 1,3л | 110,76 | |
Пиво Старый Мельник из Бочонка Мягкое Светлое, 4,3% 0,45л ст | 60,32 | |
04_1.4 ХЕЙНЕКЕН | ||
01_Пиво ХЕЙНЕКЕН | ||
Пивной напиток Чешское от Бочкарев Светлое, 4,3% 0,43л ж/б | 45,85 | |
Пиво Amstel Fresh Светлое, 4,2% 0,45л ст | 53,54 | |
Пиво Amstel Premium Pilsener Светлое, 4,8% 0,43л ж/б | 50,17 | |
Пиво Amstel Premium Pilsener Светлое, 4,8% 0,45л ст | 52,31 | |
Пиво Dr.Diesel Premium Lager 4,7%, 0,43л ж/б | 51,73 | |
Пиво Dr.Diesel Premium Lager 4,7%, 0,45л ст | 51,73 | |
Пиво Gosser Светлое, 4,7% 0,43л ж/б | 47,60 | |
Пиво Krusovice Cerne Royal Темное, 4,1% 0,43л ж/б | 62,84 | |
Пиво Krusovice Cerne Royal Темное, 4,1% 0,45л ст | 59,83 | |
Пиво Krusovice Svetle Royal Светлое, 4,2% 0,43л ж/б | 59,83 | |
Пиво Krusovice Svetle Royal Светлое, 4,2% 0,45л ст | 59,83 | |
Пиво Охота Крепкое Светлое, 8,1% 0,43л ж/б | 50,16 | |
Пиво Охота Крепкое Светлое, 8,1% 0,45л ст | 42,00 | |
05_1.5 ВКУСНО СОК * | ||
01_ВкусноСок 0,2л | ||
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Апельсиновый, 0,2л | 17,21 | |
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Мультифруктовый, 0,2л | 15,60 | |
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Яблочно-вишневый, 0,2л | 16,57 | |
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Яблочный, 0,2л | 16,30 | |
02_ВкусноСок 1л | ||
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Апельсиновый, 0,95л | 54,32 | |
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Мультифруктовый, 0,95л | 54,32 | |
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Персик, 0,95л | 54,32 | |
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Яблоко, 0,95л | 54,32 | |
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Яблоко/виноград, 0,95л | 54,32 | |
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Яблочно-вишневый, 0,95л | 54,32 | |
Сок ВкусноСок Томат, 0,95л | 73,42 | |
03_ВкусноСок 2л ТР | ||
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Апельсин, 1,93л | 94,50 | |
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Мультифрукт, 1,93л | 94,50 | |
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Персик, 1,93л | 94,50 | |
Напиток сокосодержащий ВкусноСок Яблоко/вишня, 1,93л | 94,50 | |
04_ВкусноСок 5л | ||
Напиток б/а н/газ ВкусноСок Мохито, 5л | 133,12 | |
06_1.6 ДИВНЫЙ САД * | ||
01_Дивный сад 1л | ||
Напиток сокосодержащий Дивный сад Манго/апельсин, 0,95л | 64,28 | |
Напиток сокосодержащий Дивный сад Персиковый, 1л | 64,28 | |
Нектар Дивный сад вишневый осветленный, 0,95л | 64,28 | |
Нектар Дивный сад Мультифрукт, 0,95л | 71,76 | |
Нектар Дивный сад яблочный осветленный, 0,95л | 63,83 | |
02_Дивный сад 2л | ||
Нектар Дивный сад Вишня, 1,93л | 122,00 | |
Нектар Дивный сад Яблоко, 1,93л | 114,65 | |
Нектар Дивный сад яблочно-персиковый, 1,93л | 131,48 | |
07_1.7 САДЫ КУБАНИ * | ||
01_Сады Кубани 1л | ||
Нектар Сады Кубани Мультифруктовый, 1л | 83,48 | |
Нектар Сады Кубани Яблочно-вишневый, 1л | 79,47 | |
Нектар Сады Кубани Яблочный, 1л | 74,12 | |
Сок Сады Кубани Томатный, 1л | 84,24 | |
08_1.8 СОКИ FRUX * | ||
01_Frux 0,2л | ||
Напиток сокосодержащий Frux Мультифрукт, 0,2л | 16,12 | |
Напиток сокосодержащий Frux Персик, 0,2л | 17,06 | |
Напиток сокосодержащий Frux Яблоко/виноград, 0,2л | 16,12 | |
02_Frux 1л | ||
Напиток сокосодержащий Frux Апельсин/манго, 1л | 52,36 | |
Напиток сокосодержащий Frux Мультифрукт, 1л | 52,36 | |
Напиток сокосодержащий Frux Персик, 1л | 52,36 | |
Напиток сокосодержащий Frux Томат, 1л | 48,81 | |
Напиток сокосодержащий Frux Яблоко, 1л | 52,36 | |
Напиток сокосодержащий Frux Яблоко/виноград, 1л | 48,81 | |
09_1.9 СОКИ КРЫМА * | ||
01_Соки Крыма 0,2л | ||
Нектар Соки Крыма Абрикос, 0,2л | 24,17 | |
Нектар Соки Крыма Мультифрукт, 0,2л | 24,17 | |
Нектар Соки Крыма Персик, 0,2л | 24,17 | |
Нектар Соки Крыма Яблоко, 0,2л | 24,17 | |
Нектар Соки Крыма Яблоко/виноград, 0,2л | 24,17 | |
Нектар Соки Крыма Яблоко/вишня, 0,2л | 24,17 | |
02_Соки Крыма 1л ТР | ||
Нектар Соки Крыма Абрикос, 1л | 73,58 | |
Нектар Соки Крыма Мультифрукт, 1л | 76,17 | |
Нектар Соки Крыма Персик, 1л | 73,58 | |
Сок Соки Крыма Яблоко/виноград, 1л | 73,58 | |
03_Соки Крыма 1л ст | ||
Нектар Соки Крыма Вишня, 1л ст/б | 98,89 | |
Нектар Соки Крыма Гранат, 1л ст/б | 154,95 | |
Нектар Соки Крыма Персик, 1л ст/б | 86,28 | |
Нектар Соки Крыма Шиповник, 1л ст/б | 86,28 | |
Нектар Соки Крыма Яблоко/клубника, 1л ст/б | 96,36 | |
Сок Соки Крыма Морковь/яблоко, 1л ст/б | 86,28 | |
Сок Соки Крыма Томат, 1л ст/б | 86,28 | |
Сок Соки Крыма Яблоко, 1л ст/б | 86,28 | |
Сок Соки Крыма Яблоко/виноград, 1л ст/б | 86,28 | |
Сок Соки Крыма Яблоко/черника, 1л ст/б | 86,28 | |
10_1.10 БЕЛА-КОЛА * | ||
01_Напитки БЕЛА-КОЛА | ||
Напиток Funtastiс Клубника/банан, 0,5л н/газ | 39,58 | |
Напиток Funtastiс Малина/гранат, 0,5л н/газ | 39,58 | |
Напиток Multitel Арбуз/мята, 1л н/газ | 57,75 | |
Напиток Multitel Кокос/ананас, 1л н/газ | 57,75 | |
Напиток б/а газ Lemmove, 1л | 46,38 | |
Напиток б/а газ Lemmove, 2л | 88,55 | |
Напиток б/а газ Бела-кола классик, 0,5л | 30,71 | |
Напиток б/а газ Бела-кола классик, 1л | 46,38 | |
Напиток б/а газ Бела-кола классик, 2л | 73,79 | |
Напиток б/а газ Росинка классик, 0,5л | 30,71 | |
Напиток б/а газ Фан-фан, 0,5л | 30,71 | |
Напиток б/а газ Фан-фан, 1л | 46,38 | |
Напиток Ледяной чай Лесные ягоды, 0,5л | 39,58 | |
Напиток Ледяной чай Лимон, 0,5л | 39,58 | |
Напиток Ледяной чай Лимон, 1л | 57,75 | |
Напиток Фан-фан Кактус, 1л газ | 57,77 | |
Напиток Фан-фан Крем-сода, 2л газ | 88,55 | |
Напиток Фан-фан Мохито, 1л газ | 57,77 | |
02_Соки БЕЛА-КОЛА | ||
Морс Клюквенный, 1л | 78,20 | |
Морс Черносмородиновый, 1л | 78,20 | |
Сок Berezovik Березовый, 1л | 75,81 | |
11_1.11 ХЭППИ ЛЭНД | ||
01_Hoop | ||
Напиток б/а н/газ Hoop Апельсиновый вкус, 0,5л | 34,32 | |
Напиток б/а н/газ Hoop Виноградный вкус, 0,5л | 34,32 | |
02_Jumper | ||
Напиток б/а н/газ Jumper со вкусом вишни и яблока, 0,33л | 40,56 | |
Напиток б/а н/газ Jumper со вкусом клубники и ананаса, 0,33л | 40,56 | |
03_Laimon | ||
Напиток б/а газ Laimon fresh Манго, 0,33л ж/б | 37,33 | |
Напиток б/а с/газ Laimon fresh Манго, 0,5л | 54,08 | |
04_Напитки энергетические | ||
Напиток б/а газ тонизирующий энергетический Genesis Yellow Star, 0,5л | 64,50 | |
Напиток энергетический Jaguar Cult ягодным вкусом, 0,5л | 56,16 | |
Напиток энергетический Jaguar Free, 0,5л | 50,42 | |
Напиток энергетический Jaguar Live, 0,5л | 50,42 | |
Напиток энергетический Jaguar Wild со вкусом тропических фруктов, 0,5л | 56,16 | |
05_Funky Monkey | ||
Напиток Funky Monkey Апельсин, 0,5л газ | 50,96 | |
Напиток Funky Monkey Апельсин, 1,5л газ | 86,32 | |
Напиток Funky Monkey Кола, 0,5л газ | 50,96 | |
06_Arctic | ||
Вода питьевая Arctic, 0,5л н/газ | 24,95 | |
_2_2 БАКАЛЕЯ | ||
01_2.1 МУКОМОЛ * | ||
01_Макароны Дон Макарон Гурман 400гр | ||
Макароны Дон Макарон Гурман Вермишель, 400гр | 37,44 | |
Макароны Дон Макарон Гурман Перья, 400гр | 37,44 | |
Макароны Дон Макарон Гурман Рожки рифленые, 400гр | 37,44 | |
Макароны Дон Макарон Гурман Спираль, 400гр | 37,44 | |
Макароны Дон Макарон Гурман Улитки, 400гр | 37,44 | |
03_Макароны Дон Макарон Оптим 900гр | ||
Макароны Дон Макарон Оптим Вермишель, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Гребешки, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Лапша, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Перышки, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Перья гладкие, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Перья, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Ракушки, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Рожки витые, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Рожки гладкие, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Рожки мелкие, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Рожки рифленые, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Спираль, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Суповая засыпка, 900гр | 51,19 | |
Макароны Дон Макарон Оптим Улитки, 900гр | 51,19 | |
04_Макароны Вари Ешь 400гр | ||
Макароны Вари Ешь Вермишель, 400гр | 23,50 | |
Макароны Вари Ешь Перья, 400гр | 23,50 | |
Макароны Вари Ешь Ракушки, 400гр | 23,50 | |
Макароны Вари Ешь Рожки гладкие, 400гр | 23,50 | |
Макароны Вари Ешь Рожки мелкие, 400гр | 23,50 | |
Макароны Вари Ешь Рожки рифленые, 400гр | 23,50 | |
Макароны Вари Ешь Спираль, 400гр | 23,50 | |
Макароны Вари Ешь Улитки, 400гр | 23,50 | |
02_2.2 ПОМИДОРКА * | ||
01_Консервация 6 СОТОК | ||
Ассорти 6 Соток Огурцы/черри, 680гр ст | 194,54 | |
Горошек зеленый консервированный 6 соток Молодой, 400гр ж/б | 116,95 | |
Горошек зеленый консервированный 6 соток, 400гр ж/б | 78,21 | |
Икра из кабачков 6 соток, 510гр ст | 95,86 | |
Корнишоны маринованные 6 соток Хрустящие, 680гр ст | 214,41 | |
Кукуруза консервированная 6 соток Молодая, 340гр ж/б | 116,95 | |
Кукуруза консервированная 6 соток Сладкая, 340гр ж/б | 78,21 | |
Лечо Помидорка, 490гр ст | 124,29 | |
Огурцы маринованные 6 соток Домашние, 680гр ст | 201,01 | |
Огурцы маринованные 6 соток Пикантные, 680гр ст | 203,93 | |
Огурцы маринованные 6 соток Хрустящие, 680гр ст | 166,13 | |
Томаты Помидорка кусочками в с/с, 400гр ж/б | 150,01 | |
Томаты Помидорка Очищенные в с/с, 400гр ж/б | 157,52 | |
Фасоль 6 соток белая т/с, 400гр ж/б | 110,84 | |
Фасоль 6 соток белая, 400гр ж/б | 101,46 | |
Фасоль красная 6 соток Натуральная, 400гр ж/б | 123,53 | |
02_Кетчуп ПОМИДОРКА | ||
Кетчуп Помидорка Для шашлыка, 350гр м/у | 71,20 | |
Кетчуп Помидорка Острый, 350гр м/у | 71,20 | |
Кетчуп Помидорка Томатный, 350гр м/у | 71,20 | |
03_Томатная паста ПОМИДОРКА | ||
Томатная паста Помидорка Базилик, 270гр ст | 131,67 | |
Томатная паста Помидорка с пряными травами и чесноком, 270гр ст | 131,67 | |
Томатная паста Помидорка, 140гр ж/б | 99,84 | |
Томатная паста Помидорка, 30гр м/у | 30,67 | |
Томатная паста Помидорка, 380гр ж/б | 146,50 | |
Томатная паста Помидорка, 480-500гр ст | 161,13 | |
Томатная паста Помидорка, 700гр ст | 221,48 | |
Томатная паста Помидорка, 70гр ж/б | 65,29 | |
Томатная паста Помидорка, 770гр ж/б | 252,72 | |
03_2.3 НАШ КРЫМ * | ||
01_Консервация НАШ КРЫМ | ||
Икра из кабачков Наш Крым, 530гр | 60,57 | |
Томатная паста Наш Крым, 530гр | 101,47 | |
04_2.4 БУЛЬБА * | ||
01_Соломка Бульба 75гр | ||
Соломка Бульба в ассортименте, 20х75гр | 1227,20 | |
Соломка Бульба со вкусом кетчупа, 75гр | 61,36 | |
Соломка Бульба со вкусом сметаны и лука, 75гр | 61,36 | |
Соломка Бульба со вкусом соуса из креветок, 75гр | 61,36 | |
Соломка Бульба со вкусом тайского перца, 75гр | 61,36 | |
02_Соломка Бульба 120гр | ||
Соломка Бульба в ассортименте, 16х120гр | 1147,13 | |
Соломка Бульба со вкусом кетчупа, 120гр | 69,24 | |
Соломка Бульба со вкусом сметаны и лука, 120гр | 69,24 | |
03_Чипсы Бульба 75гр | ||
Чипсы Бульба в ассортименте, 25х75гр | 1482,00 | |
Чипсы Бульба Сметана/сыр, 75гр | 59,28 | |
Чипсы Бульба со вкусом боровиков, 75гр | 59,28 | |
Чипсы Бульба со вкусом деревенских копченостей, 75гр | 59,28 | |
Чипсы Бульба со вкусом заморского краба, 75гр | 59,28 | |
Чипсы Бульба со вкусом острого перца, 75гр | 59,28 | |
Чипсы Бульба со вкусом сметаны и лука, 75гр | 59,28 | |
04_Чипсы Бульба 150гр | ||
Чипсы Бульба в ассортименте, 16х150гр | 1580,29 | |
Чипсы Бульба со вкусом деревенских копченостей, 150гр | 101,26 | |
Чипсы Бульба со вкусом заморского краба, 150гр | 101,26 | |
Чипсы Бульба со вкусом сметаны и лука, 150гр | 101,26 | |
05_Чипсы Картошечка по-деревенски 150гр | ||
Чипсы Картошечка по-деревенски со вкусом перца с солью, 150гр | 108,33 | |
Чипсы Картошечка по-деревенски со вкусом трюфельного соуса, 150гр | 108,33 | |
06_Чипсы Mega Chips 100гр | ||
Чипсы картофельные Mega Chips со вкусом креветки, 100гр | 49,45 | |
Чипсы картофельные Mega Chips со вкусом курицы, 100гр | 49,45 | |
Чипсы картофельные Mega Chips со вкусом норвежского лобстера, 100гр | 49,45 | |
Чипсы картофельные Mega Chips со вкусом сметаны и лука, 100гр | 49,45 | |
Чипсы картофельные Mega Chips со вкусом сметаны и сыра, 100гр | 49,45 | |
07_Чипсы Премьер 70гр | ||
Чипсы картофельные Премьер со вкусом краба, 70гр | 44,70 | |
Чипсы картофельные Премьер со вкусом сметаны и лука, 70гр | 44,70 | |
08_Чипсы Премьер 110гр | ||
Чипсы картофельные Премьер со вкусом сметаны и лука, 110гр | 65,48 | |
Чипсы картофельные Премьер со вкусом сметаны и сыра, 110гр | 65,48 | |
09_Кукурузные палочки Премьер | ||
Кукурузные палочки Премьер с сахарной пудрой, 150гр | 48,21 | |
Кукурузные палочки Премьер со вкусом сгущеного молока, 150гр | 48,21 | |
Кукурузные палочки Премьерик с сахарной пудрой, 80гр | 24,47 | |
05_2.5 ХРУСТ * | ||
01_Гренки Хруст | ||
Гренки Хруст box Кебаб с кисло-сладким соусом, 80гр/25мл | 61,18 | |
Гренки Хруст box Чеснок с горчичным соусом, 80гр/25мл | 61,18 | |
Гренки Хруст Collection Утка по-пекински, 101гр | 50,54 | |
Гренки Хруст Craft Сыр Пармезан и Песто, 75гр | 27,13 | |
Гренки Хруст Craft со вкусом итальянского твердого сыра, 75гр | 27,13 | |
Гренки Хруст Сало с хреном, 90гр | 41,23 | |
Гренки Хруст Сметана с лучком, 90гр | 41,23 | |
Гренки Хруст Чеснок с зеленью, 90гр | 41,23 | |
02_Сухарики Хруст 40гр | ||
Сухарики Хруст со вкусом ветчины и сыра, 40гр | 13,83 | |
Сухарики Хруст со вкусом копченой колбаски, 40гр | 13,83 | |
Сухарики Хруст со вкусом королевской креветки, 40гр | 13,83 | |
Сухарики Хруст со вкусом красной икры, 40гр | 13,83 | |
Сухарики Хруст со вкусом лука и сметаны, 40гр | 13,83 | |
Сухарики Хруст со вкусом холодца и горчицы, 40гр | 13,83 | |
Сухарики Хруст со вкусом шашлыка, 40гр | 13,83 | |
03_Сухарики Хруст 100гр | ||
Сухарики Хруст Королевская креветка, 100гр | 27,80 | |
Сухарики Хруст Красная икра, 100гр | 27,80 | |
Сухарики Хруст со вкусом ветчины и сыра, 100гр | 27,80 | |
Сухарики Хруст со вкусом жареного мяса с лучком, 100гр | 27,80 | |
Сухарики Хруст со вкусом холодца и горчицы, 100гр | 27,80 | |
04_Сухарики Жигулевское | ||
Сухарики Жигулевское со вкусом бекона, 30гр | 9,58 | |
Сухарики Жигулевское со вкусом копченой колбаски, 30гр | 9,58 | |
Сухарики Жигулевское со вкусом шашлыка, 30гр | 9,58 | |
05_Сухарики Хруст Пшеничные | ||
Сухарики Пшеничный Хруст Farm Апельсин, 60гр | 25,80 | |
Сухарики Пшеничный Хруст Farm Ассорти, 40*60гр | 984,20 | |
Сухарики Пшеничный Хруст Farm Прованские травы, 60гр | 24,47 | |
Сухарики Пшеничный Хруст Farm со вкусом томата и бальзамика, 60гр | 24,47 | |
Сухарики Пшеничный Хруст Farm со вкусом чоризо, 60гр | 24,47 | |
Сухарики Пшеничный Хруст Farm Яблоко/корица, 60гр | 25,80 | |
Сухарики Пшеничный Хруст со вкусом белых грибов и сметаны, 60гр | 24,47 | |
06_2.6 МАКАРОНЫ, КРУПЫ, САХАР, МАСЛО | ||
01_Макаронные изделия весовые | ||
Мак изд вес Вермишель | 42,50 | |
Мак изд вес Вермишель Любительская | 42,50 | |
Мак изд вес Рожки Доллар | 42,00 | |
Мак изд вес Рожки Новинка | 42,00 | |
Мак изд вес Рожки Особые | 46,00 | |
Мак изд вес Спираль №6 | 42,00 | |
Мак изд вес Улитка | 42,00 | |
02_Макаронные изделия фасованные | ||
Макаронные изделия ВермишельЛюбительская1кг | 46,50 | |
Макаронные изделия Пружинки витые, 1кг | 46,50 | |
Макаронные изделия Ракушки, 1кг | 46,50 | |
Макаронные изделия Рожки гарнирные, 1кг | 46,50 | |
Макаронные изделия Рожки Регата, 1кг | 46,50 | |
Макаронные изделия Спирали, 1кг | 46,50 | |
03_Крупы фасованные | ||
Крупa фасованная Горох колотый, 1кг | 35,36 | |
Крупa фасованная Гречневая, 1кг | 62,40 | |
Крупa фасованная Манная, 1кг | 41,00 | |
Крупa фасованная Пшеничная, 1кг | 28,00 | |
Крупa фасованная Пшено, 1кг | 42,50 | |
Крупa фасованная Рис длиннозерный, 1кг | 88,40 | |
Крупa фасованная Рис круглозерный, 1кг | 85,00 | |
Крупa фасованная Хлопья Овсяные Геркулес, 1кг | 34,00 | |
Крупa фасованная Ячневая, 1кг | 30,00 | |
04_Сахар | ||
Сахарный песок | 65,00 | |
05_Соль | ||
Соль Славяночка помол №1, 1000гр пак | 12,48 | |
06_Масло подсолнечное | ||
Масло подсолнечное Горница рафинированное, 0,8л | 108,18 | |
Масло подсолнечное Кристаллина рафинированное, 1л | 120,71 | |
Масло подсолнечное Осенний букет рафинированное, 1л | 120,71 | |
Масло подсолнечное Русское масло рафинированное, 1л | 120,71 | |
07_2.7 РОЛЛТОН | ||
01_Бульон РОЛЛТОН | ||
Бульон Роллтон Домашний Говяжий, 90гр | 26,70 | |
Бульон Роллтон Домашний Куриный, 90-100гр | 26,70 | |
Бульон Роллтон Куриный с сухариками, 30гр | 31,33 | |
02_БП Вермишель РОЛЛТОН пакет 60гр | ||
Вермишель б/п Роллтон Домашний бульон/говядина, 60гр | 18,81 | |
Вермишель б/п Роллтон Домашний бульон/курица, 60гр | 18,94 | |
Вермишель быстрого приготовления Роллтон на домашнем бульоне с сыром и беконом, 60гр | 19,19 | |
03_БП Лапша РОЛЛТОН стакан 70гр | ||
Лапша яичная быстрого приготовления Роллтон Горячая порция с говядиной, 70гр | 41,00 | |
